Show simple item record
dc.contributor.author | Ingeniería E Hidrosistemas Ltda. | spa |
dc.date.accessioned | 2019-02-11T18:59:52Z | spa |
dc.date.accessioned | 2022-11-16T19:42:49Z | spa |
dc.date.available | 2019-02-11T18:59:52Z | spa |
dc.date.available | 2022-11-16T19:42:49Z | spa |
dc.date.issued | 1988-01-01 | spa |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.sire.gov.co/handle/idiger/62314 | spa |
dc.description.abstract | El presente informe contiene los resultados de los estudios contratados, para evaluar los problemas de inestabilidad que afectan a los barrios Granada Sur y Montebello, ubicados al sur–oriente de Bogotá y plantear y diseñar las medidas correctivas para controlar los factores desestabilizantes. La zona de estudio corresponde exactamente al sector comprendido entre las cl 20 y 24 sur y las cr 1ª y 6, el estudio se desarrolla en dos fases, la primera orientada a la revisión de la información existente, de carácter topográfico, aero fotográfico, geológico y geotécnico, en la segunda fase se hace el análisis de la información y evaluación de los resultados de los distintos estudios básicos, lo cual permite una definición del mecanismo de falla probable, con base en el cual se hicieron los análisis de estabilidad y se evaluó la afectividad de las diversas medidas correctivas, culminando con el diseño definitivo de las mismas y su cuantificación en términos de cantidades de obra y presupuesto. | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | IDIGER | spa |
dc.subject | riesgo | spa |
dc.title | Estudios geológicos y geotécnicos barrios Granada Sur y Montebello | spa |
dc.coverage.city | Bogotá | spa |
dc.coverage.location | 04 San Cristóbal | spa |
dc.coverage.neighborhood | Granada | spa |
dc.coverage.upz | 34 20 de Julio | spa |
Files in this item
- Name:
- E6.pdf
- Size:
- 3.062Mb
- Format:
- PDF
- Description:
- Informe Final
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record